צינור חימום חשמלי דגם W עשוי במבנה PTFE במעטפת נירוסטה 304.
מומלץ לשימוש בלחצים עד 265 בר
T100 for operating temperatures up to 100°C
T200 for operating temperatures up to 200°C
T250 for operating temperatures up to 250°C
NOMINAL DIAMETER | P.T.F.E. WALL THIKNESS | MINIMUM INTERNAL DIAMETER | MAXIMUM EXTERNAL DIAMETER | MINIMUM BEND RADIUS | MAXIMUM OPERATING PRESSURE | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/16” | 5 mm | 0.76 mm | 4.4 mm | 7.5 mm | 40 mm | 265 bar |
1/4” | 6.5 mm | 0.63 mm | 6 mm | 9 mm | 60 mm | 240 bar |
5/16” | 8 mm | 0.63 mm | 7.5 mm | 11 mm | 70 mm | 200 bar |
3/8” | 9.5 mm | 0.63 mm | 9.1 mm | 12 mm | 80 mm | 190 bar |
13/32” | 10.5 mm | 0.76 mm | 10 mm | 13 mm | 90 mm | 160 bar |
1/2” | 13 mm | 0.76 mm | 12 mm | 16 mm | 110 mm | 150 bar |
5/8” | 16 mm | 0.74 mm | 15 mm | 19 mm | 150 mm | 110 bar |
3/4” | 19 mm | 1 mm | 18 mm | 22.5 mm | 200 mm | 80 bar |
7/8” | 22 mm | 1 mm | 21.5 mm | 26 mm | 230 mm | 70 bar |
1” | 25 mm | 1 mm | 24 mm | 29 mm | 300 mm | 55 bar |
1.1/8” | 28.5 mm | 1 mm | 28 mm | 33 mm | 350 mm | 40 bar |
מוצרים נוספים
יצירת קשר:
אודות:
חברת אלקון ממב מכשירי בקרה בע”מ נוסדה בשנת 1968 ע”י משה ברנדוין בנס- ציונה, החברה הינה מהמובילות בתחומה בין היתר בזכות המקצועיות והניסיון הרב שרכשה לאורך 50 שנות פעילותה.
החברה מונה כיום למעלה מ- 30 עובדים.
עיקר הפעילות של החברה הינה בייצור ויבוא מוצרים בתחום: מדידה, בקרה, רישום, חימום, מערכות וברזים.